| Netto-inkomen per maand | Bijdrage kerkbalans | Bijdrage per jaar |
| € 0 – € 500 | 0,5% | € 0 – € 30 |
| € 501 – € 1.000 | 1,0% | € 60 – € 120 |
| € 1.001 – € 1.500 | 1,5% | € 180 – € 270 |
| € 1.501 – € 2.000 | 2,0% | € 360 – € 480 |
| € 2.001 – € 2.500 | 2,5% | € 600 – € 750 |
| € 2.501 of meer | 3,0% | € 900 of meer |
Wie een bedrag wil overmaken voor de Actie Kerkbalans kan dat doen via:
Rekeningnummer: NL90 INGB 0007 3159 83
Ten name van: Hervormde Gemeente Gameren
Onder vermelding van: Kerkbalans 2026